Mixer Kỹ Thuật Số Yamaha TF1
Giá khuyến mãi: 57,900,000đ
-
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
-
Bảo hành tại các showroom Brandname
-
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
-
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Tổng quan về Yamaha TF1
Màn hình cảm ứng
Dựa trên một màn hình cảm ứng đa điểm trực quan với một thao tác chạm và xoay đơn giản, điều chỉnh rất đơn giản và nhanh chóng. Các thao tác vuốt, kéo đơn giản và chạm hai lần mời người dùng thực hiện các điều chỉnh và điều khiển Touch and Turn luôn có sẵn giúp điều chỉnh chính xác một cách dễ dàng. TF5 tự hào có các tính năng chính sau:
- 17 motor fader (16 kênh + 1 chính)
- 40 kênh trộn đầu vào (32 mono + 2 stereo + 2 return)
- 20 bus AUX (8 mono + 6 stereo) + stereo + sub
- 16 Analog XLR / Đầu vào mic / đường truyền kết hợp TRS + 2 đầu vào analog dòng âm thanh stereo chân cắm RCA
- 16 đầu ra analog XLR ¢ 34 x 34 record kỹ thuật số/ kênh playback thông qua USB 2.0
- Một khe cắm mở cho thẻ giao diện âm thanh NV64-D
TF1 | ||
Ngoại tuyến | ||
Fader Configuration | 16 + 1 (Master) | |
Outline | ||
Mixing Capacity | Input Channels | 40 (32 mono + 2 stereo + 2 return) |
Aux Buses | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
Stereo Buses | 1 | |
Sub Buses | 1 | |
Input channel functions | 8 DCA Groups | |
I/O | Inputs | 16 mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line (RCA pin) |
Outputs | 16 (XLR) | |
Expansion slots | 1 | |
On-board processors | DSP | 8 Effects + 10 GEQ |
General specifications | ||
Sampling frequency rate | Internal | 48 kHz |
Signal delay | Less than 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
General specifications | 100 mm motorized, Resolution = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB all faders | |
Total harmonic distortion | Less than 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 Ω , INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | |
Frequency response | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
Dynamic range | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
Residual output noise | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | |
Crosstalk | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | |
Power requirements | 100–240 V 50/60 Hz | |
Dimensions | W | 510 mm (20.1in) |
H | 225 mm (8.9in) | |
D | 599 mm (23.6in) | |
Net weight | 13.5 kg (29.8lb) | |
Accessories | Quick Guide, Power Cord, Nuendo Live | |
Options | Rack-mount Kit RK5014, Expansion Card, Foot Switch (FC5) | |
Others | Operating temperature range: 0–40 °C, Storage temperature range: -20–60 °C |
Mixer Kỹ Thuật Số Yamaha TF1
Mixer mới 100% Full box
Đầy đủ: CO-CQ
Bảo hành 12 tháng chính hãng
Trả góp 0% lãi suất (Áp dụng cho thẻ tín dụng)
Thương hiệu Nhật
Xuất xứ: Indonexia
Giao hàng miễn phí trong nội thành
- 17 fader trang bị motor (16 channel + 1 master)
- 40 channel input (32 mono + 2 stereo + 2 return)
- 20 Aux (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub bus
- 8 group DCA
- 16 jack combo XLR/TRS analog mic/line input + 2 jack RCA cho những stereo input
- 16 output analog XLR
- 34 x 34 channel digital record/playback qua cổng USB 2.0 + 2 x 2 với bộ nhớ USB
- 8 Effect và 10 GEQ
- 1 khe cắm mở rộng cho card âm thanh NY64-D.
- Trọng lượng: 13.5 kg (29.8lb)